

重载荷全电动堆高车
产品型号: MS06004
额定载重: 2000Kg
起升高度: 5800mm

货 号 | 单位 | MS06001 | MS06002 | MS06003 | MS06004 |
额定载荷 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 4500 | 5300 | 5500 | 5800 |
整机长度 | mm | 1955/2035 | 1955/2035 | 1955/2035 | 1955/2035 |
整机宽度 | mm | 1220-1630 | 1220-1630 | 1220-1630 | 1220-1630 |
整机高度 | mm | 2087 | 2337 | 2407 | 2507 |
货叉尺寸 | mm | 1150×170×66 | 1150×170×66 | 1150×170×66 | 1150×170×66 |
货叉外宽 | mm | 695 | 695 | 695 | 695 |
转弯半径 | mm | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
最小离地间隙 | mm | 21 | 21 | 21 | 21 |
货叉离地高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
车身最大高度 | mm | 5055 | 5823 | 6033 | 6333 |
蓄电池重量 | kg | 268 | 268 | 268 | 268 |
自重(带电瓶) | kg | 1600 | 1630 | 1640 | 1655 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 |
承载轮尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ150×60 | Φ150×60 | Φ150×60 | Φ150×60 |
驱动电机功率 | kw | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
提升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.5/5.6 | 4.5/5.6 | 4.5/5.6 | 4.5/5.6 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 120/90 | 120/90 | 120/90 | 120/90 |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 2401 | 2401 | 2401 | 2401 |
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
蓄电池 | V/Ah | 24/275 | 24/275 | 24/275 | 24/275 |
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
