

超高重载型高空作业平台
产品型号: AW09054
额定载重: 1000Kg
起升高度: 35000mm

型号 | 单位 | AW09051 | AW09052 | AW09053 | AW09054 |
平台高度 | mm | 14000 | 19400 | 26200 | 31700 |
工作高度 | mm | 16000 | 21400 | 28200 | 33700 |
安全载荷 | kg | 750 | 500 | 750 | 1000 |
安全载荷(延伸平台) | kg | 750 | 500 | 750 | 1000 |
整机长度 | mm | 3740 | 3740 | 5600 | 7020 |
整机宽度 | mm | 1200 | 1200 | 1320 | 2980 |
整机高度(围栏未折叠) | mm | 3180 | 3740 | 4100 | 3630 |
整机高度(围栏折叠) | mm | 2430 | 3010 | 3210 | 2870 |
平台尺寸 | mm | 3380×1160 | 3380×1160 | 5210×1300 | 6600×2800 |
平台尺寸(延伸平台) | mm | 1500×1160 | 1500×1160 | 2200×1300 | 3000×2800 |
离地间隙(收拢状态) | mm | 235 | 235 | 175 | 360 |
离地间隙(起升状态) | mm | 148 | 148 | 175 | 360 |
轴距 | mm | 2670 | 2670 | 4190 | 4630 |
转弯半径 | mm | 3920 | 3920 | 3450 | 7700 |
行驶速度(收拢状态) | km/h | 2 | 2 | 2.3 | 3.5 |
行驶速度(起升状态) | km/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
上升/下降时间 | sec | 70/45 | 90/55 | 156/126 | 180/240 |
蓄电池 | V/Ah | 48/420 | 48/500 | 48/1150 | 80/1550 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 | 35 |
整机重量 | kg | 7550 | 9120 | 18770 | 34850 |
