

经济型剪式高空作业平台
产品型号: AW05003
额定载重: 480Kg
起升高度: 16000mm

型号 | 单位 | AW05004 | AW05005 | AW05006 | AW05007 | AW05001 | AW05002 |
平台高度 | mm | 6000 | 7200 | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 |
额定载荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
平台尺寸 | mm | 1780×840 | 2000×1000 | 2000×1000 | 2100×1200 | 2400×1350 | 2600×1350 |
上升时间 | sec | 54 | 72 | 80 | 88 | 90 | 120 |
电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
电源电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
整机长度 | mm | 1890 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2750 |
整机宽度 | mm | 950 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 |
整机高度 | mm | 1130 | 1650 | 1800 | 1800 | 1820 | 2030 |
整机重量 | kg | 760 | 1350 | 1500 | 1750 | 2400 | 2800 |
型号 | 单位 | AW05008 | AW05009 | AW05010 | AW05011 | AW05012 | AW05003 |
平台高度 | mm | 6000 | 9000 | 11000 | 12000 | 18000 | 16000 |
额定载荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 |
平台尺寸 | mm | 1780×840 | 2100×1200 | 2300×1350 | 2400×1350 | 3100×1500 | 3100×1400 |
上升时间 | sec | 80 | 108 | 115 | 130 | 150 | 130 |
电机功率 | kw | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电源电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
整机长度 | mm | 1880 | 2200 | 2400 | 2550 | 3250 | 3250 |
整机宽度 | mm | 1040 | 1450 | 1600 | 1600 | 1750 | 1650 |
整机高度 | mm | 1550 | 1820 | 2050 | 2000 | 2250 | 2100 |
整机重量 | kg | 1400 | 1900 | 2800 | 3000 | 4100 | 3500 |
可选配置 | 电驱动行走装置/平台延伸 | ||||||
可选配置 | 直流/交直流两用 (整机高度不含护栏) |
