

全电动双桅柱高空作业平台
产品型号: AW02033
额定载重: 150Kg
起升高度: 11000mm

型号 | 单位 | AW02032 | AW02033 |
平台高度 | mm | 7500 | 9000 |
工作高度 | mm | 9500 | 11000 |
安全载荷 | kg | 200 | 150 |
整机长度 | mm | 1500 | 1500 |
整机宽度 | mm | 1000 | 1000 |
整机高度 | mm | 2080 | 2080 |
平台尺寸 | mm | 1000*700 | 1000*700 |
离地间隙 | mm | 50 | 50 |
轴距 | mm | 1280 | 1280 |
转弯半径 | mm | 0 | 0 |
驱动电机 | V/kw | 2×24/0.5 | 2×24/0.5 |
起升电机 | V/kw | 24/2 | 24/2 |
行驶速度(收拢状态) | km/h | 4 | 4 |
行驶速度(起升状态) | km/h | 1.1 | 1.1 |
上升/下降时间 | sec | 65/50 | 70/55 |
蓄电池 | V/Ah | 2×12/115 | 2×12/115 |
充电器 | V/A | 24/12 | 24/12 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 |
最大允许角度 | ° | 3 | 3 |
轮胎(驱动轮) | mm | Φ250×80 | Φ250×80 |
轮胎(前轮) | in | 8 | 8 |
整机重量 | kg | 1100 | 1250 |
