

全向自行走高空作业平台
产品型号: AW05069
额定载重: 450Kg
起升高度: 10000mm

型号 | 单位 | AW05069 | AW05070 |
平台高度 | mm | 8000 | 10000 |
工作高度 | mm | 10000 | 12000 |
安全载荷 | kg | 450 | 400 |
安全载荷(延伸平台) | kg | 113 | 113 |
整机长度 | mm | 2480 | 2480 |
整机宽度 | mm | 1390 | 1390 |
整机高度 | mm | 2510 | 2510 |
平台尺寸 | mm | 2270×1120 | 2270×1120 |
平台尺寸(延伸平台) | mm | 900×1120 | 900×1120 |
离地间隙 | mm | 80 | 80 |
轴距 | mm | 1800 | 1800 |
转弯半径 | mm | 0 | 0 |
驱动电机 | V/kw | 4×48/1.5 | 4×48/1.5 |
起升电机 | V/kw | 48/2 | 48/2 |
行驶速度(收拢状态) | km/h | 3.5 | 3.5 |
行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | 0.8 |
上升/下降时间 | sec | 62/65 | 79/72 |
蓄电池 | V/Ah | 8×6/210 | 8×6/210 |
充电器 | V/A | 48/25 | 48/25 |
爬坡能力 | % | 20 | 20 |
最大允许角度 | ° | 2 | 2 |
整机重量 | kg | 3120 | 3280 |
