

移动式双桅柱高空作业平台
产品型号: AW02026
额定载重: 300Kg
起升高度: 8000mm

型号 | 单位 | AW02026 | AW02027 | AW02028 | AW02029 | AW02130 |
平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
安全载荷 | kg | 300 | 300 | 250 | 200 | 150 |
整机长度 | mm | 1560 | 1560 | 1790 | 1840 | 1810 |
整机宽度 | mm | 840 | 840 | 840 | 890 | 810 |
整机高度 | mm | 1860 | 1860 | 1860 | 2080 | 2360 |
平台尺寸 | mm | 1210*600 | 1210*600 | 1450*600 | 1450*600 | 1440*600 |
离地间隙 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
轴距 | mm | 1170 | 1170 | 1420 | 1420 | 1410 |
起升电机 | V/kw | 110-230/1.5 | 110-230/1.5 | 110-230/1.5 | 110-230/1.5 | 110-230/1.5 |
起升电机 | V/kw | 12/2.5 | 12/2.5 | 12/2.5 | 12/2.5 | 12/2.5 |
上升/下降时间 | sec | 58/40 | 62/43 | 70/46 | 75/54 | 101/59 |
蓄电池 | V/Ah | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 | 2×12/150 |
充电器 | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
轮胎(后轮) | mm | Φ200×50 | Φ200×50 | Φ200×50 | Φ200×50 | Φ200×50 |
轮胎(前轮) | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
整机重量(AC) | kg | 570 | 630 | 730 | 825 | 905 |
整机重量(DC) | kg | 610 | 670 | 770 | 865 | 925 |
