

全电动单桅柱高空作业平台
产品型号: AW02031
额定载重: 125Kg
起升高度: 9500mm

@import url(http://www.maxbo.cn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
型号 | 单位 | AW02030 | AW02031 |
平台高度 | mm | 6000 | 7500 |
工作高度 | mm | 8000 | 9500 |
安全载荷 | kg | 150 | 125 |
整机长度 | mm | 1400 | 1400 |
整机宽度 | mm | 760 | 760 |
整机高度 | mm | 1990 | 1990 |
平台尺寸 | mm | 600*600 | 600*600 |
离地间隙 | mm | 100/23 | 100/23 |
轴距 | mm | 1140 | 1140 |
转弯半径 | mm | 0/1500 | 0/1500 |
驱动电机 | V/kw | 24/0.5*2 | 24/0.5*2 |
起升电机 | V/kw | 24/1.3 | 24/1.3 |
行驶速度(收拢状态) | kw/h | 3.6 | 3.6 |
行驶速度(起升状态) | kw/h | 1 | 1 |
上升/下降时间 | sec | 48/40 | 53/45 |
蓄电池 | V/Ah | 2×12/100 | 2×12/100 |
充电器 | V/A | 24/15 | 24/15 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 |
最大允许角度 | ° | 1.5 | 1.5 |
轮胎 | mm | Φ305*100 | Φ305*100 |
平台延伸(选配) | mm | 480 | 480 |
整机重量 | kg | 1120 | 1150 |
