

侧驾式全电动堆高车
产品型号: MS03017
额定载重: 1500Kg
起升高度: 3300mm

@import url(http://www.maxbo.cn/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
货 号 | 单位 | MS03014 | MS03015 | MS03016 | MS03017 |
额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
整机长度 | mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
整机宽宽 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
整机高度 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
货叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
货叉外宽 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
转弯半径 | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
车身最大高度 | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 80/170 | 80/170 | 80/170 | 80/170 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 85/80 | 85/80 | 85/80 | 85/80 |
蓄电池 | V/Ah | 24/165 | 24/165 | 24/165 | 24/165 |
蓄电池重量 | kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
自重(不含电池) | kg | 648 | 670 | 681 | 691 |
