轻型剪式高空作业平台Ⅰ
产品型号: AW05072
额定载重: 240Kg
起升高度: 5000mm

| 型号 | 单位 | AW05072 | AW05073 |
| 平台高度 | mm | 3000 | 3900 |
| 工作高度 | mm | 5000 | 5900 |
| 安全载荷 | kg | 240 | 240 |
| 整机长度 | mm | 1150 | 1150 |
| 整机宽度 | mm | 760 | 760 |
| 整机高度 | mm | 1850 | 1940 |
| 平台尺寸 | mm | 1150×700 | 1150×760 |
| 离地间隙 | mm | 50 | 60 |
| 轴距 | mm | 1030 | 1030 |
| 转弯半径 | mm | 0 | 0 |
| 驱动电机 | V/kw | 2×24/0.3 | 2×24/0.3 |
| 起升电机 | V/kw | 24/0.8 | 24/0.8 |
| 行驶速度(收拢状态) | km/h | 4 | 4 |
| 行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | 0.8 |
| 上升/下降时间 | sec | 28/20 | 32/21 |
| 蓄电池 | V/Ah | 2×12/95 | 2×12/95 |
| 充电器 | V/A | 24/10 | 24/10 |
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 |
| 最大允许角度 | ° | 2 | 2 |
| 驱动轮 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
| 前轮 | in | 6 | 6 |
| 整机重量 | kg | 554 | 615 |













